武汉电脑学校学子在业余时间关注举国盛事伦敦奥运会,将奥运会榜进行权威发布,在关注奥运会榜单的同时也关注着奥运会的赛程,为出征伦敦的奥运健儿加油,也为自己在武汉北大青鸟宏鹏鲁广校区的学习不断的努力,将奥运会的拼搏精神发挥到计算机学习上,成为计算机行业的重要人才。
排名 | /地区 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | |
1 | 中国 | 6 | 4 | 2 | 12 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 美国 | 3 | 5 | 3 | 11 |
男子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
女子 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 意大利 | 2 | 3 | 2 | 7 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 韩国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
男子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 法国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 朝鲜 | 2 | 0 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 哈萨克斯坦 | 2 | 0 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 巴西 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 3 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 日本 | 0 | 2 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 英国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 波兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 中华台北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 古巴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 乌可兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 26 | 26 | 30 | 82 | |
男子 | 11 | 11 | 13 | 35 | |
女子 | 15 | 15 | 17 | 47 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 武汉电脑培训学校有哪些?武汉IT培训机构
- 武汉电脑学校哪家好?电脑学校怎么选择?
- 武汉电脑学校排名前十的学校有哪些(更)
- 武汉电脑学校都有哪些专业?有适合大学生学习的吗?
- 大学生如何正确应对“金三银四”?
- 武汉电脑学校怎么样?
- 武汉电脑学校怎么样?
- 北大青鸟鲁广校区无缝对接企业需求促就业
- 高中生来武汉学软件开发怎么样?
- 高中生在北大青鸟学什么技术好?
看过该学校新闻的还看过
本文标题:#武汉电脑学校奥运会榜权威发布#,宏鹏发布于北大青鸟鲁广校区。武汉电脑学校学子在业余时间关注举国盛事伦敦奥运会,将奥运会榜进行权威发布,在关注奥运会榜单的同时也关注着奥运会的赛程,为出征伦敦的奥运健儿加油,也为自己在