湖北三本院校历年录取分数线的公布在三本即将录取之前能帮助考生了解到自己的位置,好决定以后的学习和就业方向。
1.华中科技大学武昌分校
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 534.00 | 502.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 420.00 | 514.00 | 488.00 | -- | 1473 | 三批 |
2008 | 417.00 | 535.00 | 500.00 | -- | 1579 | 三批 |
2007 | 466.00 | 523.00 | 502.00 | -- | 1198 | 三批 |
2006 | 490.00 | 524.00 | 502.00 | -- | 830 | 二、三批 |
2006 | 490.00 | 524.00 | 503.00 | -- | 830 | 三批 |
2006 | 467.00 | 506.00 | 489.00 | -- | 8 | 提前批 |
2.华中科技大学文华校区
录取分数线
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 542.00 | 495.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 408.00 | 561.00 | 487.00 | -- | 1572 | 三批 |
2008 | 417.00 | 521.00 | 496.00 | -- | 1585 | 三批 |
2007 | 469.00 | 522.00 | 499.00 | -- | 1494 | 三批 |
2006 | 485.00 | 522.00 | 499.00 | -- | 1295 | 二、三批 |
2006 | 485.00 | 522.00 | 499.00 | -- | 1295 | 三批 |
2006 | 467.00 | 499.00 | 485.00 | -- | 11 | 提前批 |
3.武汉东湖校区
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 529.00 | 490.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 453.00 | 505.00 | 482.00 | -- | 1206 | 三批 |
2008 | 432.00 | 521.00 | 494.00 | -- | 1038 | 三批 |
2007 | 466.00 | 525.00 | 496.00 | -- | 700 | 三批 |
2006 | 485.00 | 522.00 | 499.00 | -- | 716 | 二、三批 |
2006 | 485.00 | 522.00 | 500.00 | -- | 716 | 三批 |
2006 | 469.00 | 487.00 | 479.00 | -- | 3 | 提前批 |
4.武汉科技大学中南分校所在的位置:武汉市武昌江夏大道18号
录取分数线
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 523.00 | 483.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 465.00 | 506.00 | 481.00 | -- | 1066 | 三批 |
2008 | 456.00 | 521.00 | 482.00 | -- | 1009 | 三批 |
2007 | 477.00 | 514.00 | 492.00 | -- | 851 | 三批 |
2006 | 467.00 | 515.00 | 484.00 | -- | 972 | 二、三批 |
2006 | 467.00 | 515.00 | 485.00 | -- | 972 | 三批 |
2006 | 461.00 | 465.00 | 463.00 | -- | 4 | 提前批 |
5武汉校区所在的位置:湖北省武汉市洪山区雄楚大街636号
录取分数线
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 522.00 | 483.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 458.00 | 505.00 | 479.00 | -- | 596 | 三批 |
2008 | 458.00 | 522.00 | 487.00 | -- | 453 | 三批 |
2007 | 481.00 | 516.00 | 494.00 | -- | 425 | 三批 |
2006 | 475.00 | 514.00 | 492.00 | -- | 350 | 二、三批 |
2006 | 475.00 | 514.00 | 492.00 | -- | 350 | 三批 |
6武汉理工大学华夏校区所在的位置:武汉东湖新技术开发区关山大道489号武汉理工...
录取分数线
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 516.00 | 478.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 450.00 | 502.00 | 472.00 | -- | 1355 | 三批 |
2008 | 428.00 | 525.00 | 476.00 | -- | 1204 | 三批 |
2007 | 476.00 | 514.00 | 490.00 | -- | 1131 | 三批 |
2006 | 463.00 | 512.00 | 484.00 | -- | 1055 | 二、三批 |
2006 | 463.00 | 512.00 | 485.00 | -- | 1055 | 三批 |
2006 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | -- | 1 | 提前批 |
7湖北医药校区药护校区所在的位置:湖北省十堰市人民南路30号
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 507.00 | 468.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 433.00 | 495.00 | 466.00 | -- | 540 | 三批 |
2008 | 415.00 | 504.00 | 464.00 | -- | 401 | 三批 |
2007 | 466.00 | 504.00 | 481.00 | -- | 259 | 三批 |
2006 | 436.00 | 498.00 | 457.00 | -- | 312 | 二、三批 |
2006 | 436.00 | 498.00 | 457.00 | -- | 312 | 三批 |
2006 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | 1 | 提前批 |
8汉口校区所在的位置:湖北省武汉市江夏区文化路特1号
录取分数线
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 514.00 | 458.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 406.00 | 493.00 | 462.00 | -- | 694 | 三批 |
2008 | 435.00 | 510.00 | 465.00 | -- | 513 | 三批 |
2007 | 466.00 | 506.00 | 485.00 | -- | 359 | 三批 |
2006 | 463.00 | 523.00 | 485.00 | -- | 396 | 二、三批 |
2006 | 463.00 | 523.00 | 485.00 | -- | 396 | 三批 |
录取分数线
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 502.00 | 460.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 406.00 | 501.00 | 459.00 | -- | 908 | 三批 |
2008 | 442.00 | 509.00 | 468.00 | -- | 811 | 三批 |
2007 | 466.00 | 515.00 | 481.00 | -- | 659 | 三批 |
2006 | 460.00 | 521.00 | 480.00 | -- | 705 | 二、三批 |
2006 | 460.00 | 521.00 | 480.00 | -- | 705 | 三批 |
2006 | 459.00 | 462.00 | 460.00 | -- | 2 | 提前批 |
10中国地质大学江城校区所在的位置:武汉市江夏区纸坊熊廷弼街特八号
年份 | 低 | 高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 532.00 | 456.00 | -- | -- | 三批 |
2009 | 406.00 | 503.00 | 458.00 | -- | 885 | 三批 |
2008 | 440.00 | 509.00 | 468.00 | -- | 687 | 三批 |
2007 | 466.00 | 527.00 | 481.00 | -- | 734 | 三批 |
2006 | 456.00 | 510.00 | 480.00 | -- | 720 | 二、三批 |
2006 | 456.00 | 510.00 | 480.00 | -- | 720 | 三批 |
本文标题:#湖北三本院校历年录取分数线查询#,宏鹏发布于北大青鸟鲁广校区。湖北三本院校历年录取分数线的公布在三本即将录取之前能帮助考生了解到自己的位置,好决定以后的学习和方向。 1.华中科技大学武昌分校 年份 低 高 平均 投档 录取人数