2012年高考补录学校大多数是志愿报上没有走的,从而就空缺了名额出来,就让高考落榜的人都有更多的选择,那么2012高考补录的学校到底有哪些呢?北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区将往年的补录学校进行了收集整理:
第四批高职高专(二)招收普通高中毕业生生源不足院校和新增计划院校及计划
院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
三峡大学 | 50 | 20 | 中外合作办学专业,护理、酒店管理专业,学费为16800元/年 |
咸宁校区 | 42 | 中外合作办学专业,计算机专业,学费17000元左右/年 | |
武汉工业校区 | 3 | 中外合作办学专业,机械、经济贸易专业,学费为15000元/年 | |
襄樊校区 | 48 | 17 | 中外合作办学专业,旅游管理专业,学费为17000元/年 |
襄樊校区理工校区 | 53 | 93 | |
孝感校区 | 30 | 30 | 中外合作办学专业,国际贸易实务、生物技术及应用专业,学费16000元/年 |
湖北师范校区 | 59 | 33 | 中外合作办学专业,电子信息类、财务会计专业,学费为16800元/年 |
江西旅游商贸职业校区 | 5 | ||
宣城职业技术校区 | 8 | 7 | |
河南工业职业技术校区 | 1 | ||
广西建设职业技术校区 | 1 | 1 | |
抚州职业技术校区 | 17 | 4 | |
郑州工业安职业校区 | 12 | ||
广西电力职业技术校区 | 2 | ||
济南工程职业技术校区 | 2 | ||
山东电子职业技术校区 | 4 | ||
湖南理工职业技术校区 | 4 | ||
广安职业技术校区 | 6 | 4 | |
沙市职业大学 | 150 | 50 | |
鄂州职业大学 | 6 | 5 | 中外合作办学,电子信息技术专业,学费17000元/年 |
衡阳财经工业职业技术校区 | 2 | 1 | |
安徽审计职业校区 | 1 | ||
潍坊教育校区 | 6 | ||
宁德职业技术校区 | 1 | ||
湖南电气职业技术校区 | 8 | ||
湖南都市职业校区 | 5 | 4 | |
新疆职业大学 | 1 | ||
湛江现代科技职业校区 | 2 | 2 | |
广西工程职业校区 | 4 | ||
安徽绿海商务职业校区 | 20 | ||
江西枫林涉外经贸职业校区 | 3 | 1 | |
重庆科创职业校区 | 2 | ||
辽宁建筑职业技术校区 | 9 | ||
马鞍山职业技术校区 | 18 | 6 | |
三峡旅游职业技术校区 | 115 | 206 | 原宜昌教育校区 |
江西管理职业校区 | 2 | ||
三门峡职业技术校区 | 2 | ||
陕西工业职业技术校区 | 4 | 6 | |
石家庄职业技术校区 | 2 | ||
杨凌职业技术校区 | 16 | 19 | |
海口经济校区 | 4 | 其中动漫设计及制作3人为中外合作办学专业,18000元/年 | |
辽宁经济职业技术校区 | 7 | ||
六盘水职业技术校区 | 2 | ||
青岛飞洋职业技术校区 | 5 | ||
七台河职业校区 | 4 | 8 | |
株洲职业技术校区 | 1 | 2 | |
咸阳职业技术校区 | 2 | ||
商洛职业技术校区 | 3 | 1 | |
渭南职业技术校区 | 4 | 2 | |
安康职业技术校区 | 4 | ||
新疆石河子职业技术校区 | 5 | ||
常州轻工职业技术校区 | 11 | 1 | |
常州纺织服装职业技术校区 | 1 | ||
武汉城市职业校区 | 60 | 10 | |
湖北轻工职业技术校区 | 60 | 40 | 高分保护计划,文化成绩达到340分可填报 |
湖北轻工职业技术校区 | 60 | 中外合作办学专业,啤酒技术专业,学费12800元/年 |
- 北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区2012年高考补录通知
- 2012年高考补录学校有哪些
看过该高考补录的还看过
本文标题:#2012年高考补录学校有哪些#,宏鹏发布于北大青鸟鲁广校区。 2012年高考补录学校大多数是志愿报上没有走的,从而就空缺了名额出来,就让高考落榜的人都有更多的选择,那么2012高考补录的学校到底有哪些呢?