湖北三本录取在即,往年湖北三本志愿投档线的公布让更多的人能够提前预知自己能否被录取。北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区提醒大家进行谨慎选择,帮助大家选取更好的学校。下面,就将2011年湖北三本志愿投档线公布。
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1087 | 大连理工大学城市校区 | 495 | 483 |
1097 | 吉林大学珠海校区 | 438 | 475 |
1177 | 东南大学成贤校区 | 490 | 455 |
1187 | 浙江大学城市校区 | 504 | 496 |
1197 | 厦门大学嘉庚校区 | 497 | 465 |
1227 | 武汉大学东湖分校 | 486 | 481 |
1228 | 武汉大学珞珈校区 | 410 | 420 |
1237 | 华中科技大学文华校区 | 489 | 471 |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 494 | 486 |
1287 | 西安交通大学城市校区 | 486 | 477 |
1307 | 华中师范大学汉口分校 | 441 | 450 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒校区 | 410 | 413 |
1327 | 西南大学育才校区 | 410 | 410 |
1367 | 江南大学太湖校区 | 454 | 450 |
1409 | 东北大学东软信息校区 | 410 | 410 |
1457 | 北京理工大学珠海校区 | 463 | 450 |
1477 | 电子科技大学中山校区 | 422 | 410 |
1478 | 电子科技大学成都校区 | 476 | 414 |
1567 | 武汉校区 | 449 | 460 |
1577 | 新疆大学科学技术校区 | 410 | 410 |
1657 | 中国传媒大学南广校区 | 455 | 484 |
1678 | 云南大学滇池校区 | 449 | 441 |
1787 | 华南师范大学增城校区 | 410 | 410 |
1817 | 华中农业大学楚天校区 | 410 | 410 |
1847 | 河北工业大学城市校区 | 411 | |
1867 | 华北电力大学科技校区 | 475 | 445 |
1877 | 中国地质大学江城校区 | 448 | 448 |
1897 | 广西大学行健文理校区 | 410 | 410 |
1908 | 南昌大学科学技术校区 | 459 | 462 |
1918 | 福州大学至诚校区 | 416 | 410 |
1957 | 武汉理工大学华夏校区 | 454 | 411 |
2007 | 广东外语外贸大学南国商校区 | 481 | 450 |
2017 | 燕山大学里仁校区 | 456 | 441 |
2027 | 江西财经大学现代经济管理校区 | 498 | 485 |
2037 | 石家庄铁道校区四方校区 | 429 | 418 |
2087 | 上海师范大学天华校区 | 420 | |
2107 | 大庆石油校区华瑞校区 | 437 | |
2117 | 武汉科技大学城市校区 | 452 | 454 |
2118 | 武汉科技大学中南分校 | 462 | 463 |
2147 | 长安大学兴华校区 | 431 | |
2157 | 西安建筑科技大学华清校区 | 460 | 410 |
2197 | 湖北大学知行校区 | 410 | 410 |
2247 | 江西农业大学南昌商校区 | 461 | 453 |
2287 | 中南民族大学工商校区 | 432 | 442 |
2317 | 东北财经大学津桥商校区 | 466 | 443 |
2397 | 沈阳农业大学科学技术校区 | 410 | 410 |
2427 | 重庆邮电大学移通校区 | 473 | 410 |
2467 | 河北农业大学现代科技校区 | 410 | |
2477 | 西北师范大学知行校区 | 414 | 410 |
2487 | 河北科技大学理工校区 | 436 | 410 |
2507 | 长江大学工程技术校区 | 410 | 410 |
2508 | 长江大学文理校区 | 410 | 410 |
2557 | 渤海大学文理校区 | 410 | 410 |
2627 | 天津医科大学临床医校区 | 483 | |
2757 | 贵州师范大学求是校区 | 410 | 410 |
2857 | 贵阳中医校区时珍校区 | 423 | 431 |
2867 | 贵州民族校区人文科技校区 | 410 | 410 |
2887 | 昆明医校区海源校区 | 485 | 410 |
2927 | 青海大学昆仑校区 | 410 | 410 |
2967 | 广州大学松田校区 | 410 | 410 |
2997 | 新疆财经大学商务校区 | 410 | 410 |
3037 | 河南理工大学万方科技校区 | 410 | 410 |
3057 | 湖南科技大学潇湘校区 | 410 | 410 |
3077 | 河北工程大学科信校区 | 410 | |
3117 | 三峡大学科技校区 | 439 | 434 |
3127 | 延安大学西安创新校区 | 410 | 410 |
3167 | 武汉体育校区体育科技校区 | 410 | 410 |
3187 | 新疆医科大学厚博校区 | 411 | 410 |
3217 | 江汉大学文理校区 | 410 | 410 |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程校区 | 435 | 421 |
3267 | 辽宁科技大学信息技术校区 | 410 | |
3317 | 成都理工大学广播影视校区 | 410 | |
3318 | 成都理工大学工程技术校区 | 474 | 426 |
3337 | 郧阳医校区药护校区 | 448 | 445 |
3377 | 哈尔滨理工大学远东校区 | 410 | 422 |
3407 | 兰州理工大学技术工程校区 | 487 | |
3417 | 太原科技大学华科校区 | 410 | 410 |
3437 | 中北大学信息商务校区 | 410 | 410 |
3447 | 长春理工大学光电信息校区 | 419 | 410 |
3467 | 西安工业大学北方信息工程校区 | 412 | 410 |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技校区 | 413 | 410 |
3527 | 东华理工大学长江校区 | 461 | 471 |
3557 | 南昌航空大学科技校区 | 459 | 464 |
3627 | 吉林建筑工程校区城建校区 | 410 | 410 |
3628 | 吉林建筑工程校区建筑装饰校区 | 410 | 410 |
3667 | 北京工商大学嘉华校区 | 465 | 485 |
3687 | 景德镇陶瓷校区科技艺术校区 | 410 | 410 |
3727 | 武汉科技校区外经贸校区 | 412 | 417 |
3787 | 兰州交通大学博文校区 | 458 | 410 |
3807 | 华东交通大学理工校区 | 469 | 458 |
3877 | 长沙理工大学城南校区 | 455 | 410 |
3887 | 集美大学诚毅校区 | 422 | 417 |
3957 | 广西师范大学漓江校区 | 410 | 410 |
3967 | 宁夏大学新华校区 | 410 | |
4057 | 四川师范大学文理校区 | 410 | 451 |
4058 | 四川师范大学成都校区 | 410 | 410 |
4107 | 成都信息工程校区银杏酒店管理校区 | 410 | 410 |
4147 | 贵州财经校区商务校区 | 410 | 410 |
4167 | 哈尔滨商业大学德强商务校区 | 410 | 410 |
4177 | 天津商业大学宝德校区 | 419 | 432 |
4187 | 兰州商校区陇桥校区 | 414 | 412 |
4197 | 重庆工商大学融智校区 | 425 | |
4198 | 重庆工商大学派斯校区 | 432 | 410 |
4207 | 大连工业大学艺术与信息工程校区 | 410 | |
4247 | 武汉工业校区工商校区 | 410 | 413 |
4277 | 襄樊校区理工校区 | 410 | 410 |
4337 | 孝感校区新技术校区 | 410 | 410 |
4357 | 昆明理工大学津桥校区 | 410 | 410 |
4367 | 江西理工大学应用科学校区 | 410 | 427 |
4387 | 桂林工校区博文管理校区 | 410 | 410 |
4437 | 湖北经济校区法商校区 | 438 | 430 |
4467 | 湖北民族校区科技校区 | 410 | 410 |
4487 | 辽宁石油化工大学顺华能源校区 | 410 | 410 |
4517 | 长春工业大学人文信息校区 | 410 | 410 |
4587 | 长春税务校区信息经济校区 | 410 | 410 |
4597 | 云南师范大学商校区 | 410 | 410 |
4598 | 云南师范大学文理校区 | 466 | 435 |
4627 | 湖北工业大学工程技术校区 | 452 | 429 |
4628 | 湖北工业大学商贸校区 | 420 | 410 |
4637 | 湖北汽车工业校区科技校区 | 420 | 422 |
4657 | 湖北师范校区文理校区 | 410 | 410 |
4797 | 吉林农业大学发展校区 | 410 | |
4807 | 湖南文理校区芙蓉校区 | 410 | 410 |
4907 | 长春大学光华校区 | 410 | 410 |
4917 | 安徽建筑工业校区城市建设校区 | 444 | |
4927 | 海南大学三亚校区 | 445 | 452 |
4967 | 河北大学工商校区 | 410 | 410 |
4987 | 广西民族大学相思湖校区 | 410 | 410 |
5067 | 河北理工大学轻工校区 | 411 | |
5107 | 河北医科大学临床校区 | 481 | |
5217 | 东莞理工校区城市校区 | 419 | 410 |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸校区 | 436 | 410 |
5237 | 江西师范大学科学技术校区 | 472 | 471 |
5287 | 贵州大学明德校区 | 410 | 410 |
5288 | 贵州大学科技校区 | 410 | 410 |
5307 | 天津外国语校区滨海外事校区 | 484 | 460 |
5387 | 烟台大学文经校区 | 410 | 410 |
5417 | 广西工校区鹿山校区 | 410 | 410 |
5497 | 四川外语校区成都校区 | 466 | 473 |
5498 | 四川外语校区重庆南方翻译校区 | 446 | 436 |
5727 | 哈尔滨师范大学恒星校区 | 410 | 410 |
5787 | 遵义医校区医学与科技校区 | 410 | |
5817 | 信阳师范校区华锐校区 | 410 | 410 |
5920 | 仰恩大学 | 410 | 410 |
5997 | 江西中医校区科技校区 | 458 | 419 |
6017 | 安徽工程科技校区机电校区 | 410 | |
6027 | 广西师范校区师园校区 | 410 | 410 |
6090 | 黄河科技校区 | 442 | 410 |
6160 | 北京城市校区 | 504 | 474 |
6317 | 湖南商校区北津校区 | 410 | 410 |
6327 | 中原工校区信息商务校区 | 410 | |
6487 | 江西科技师范校区理工校区 | 410 | 444 |
6509 | 中国地质大学长城校区 | 417 | 410 |
6512 | 沈阳航空工业校区北方科技校区 | 410 | 410 |
6513 | 大连交通大学信息工程校区 | 429 | 438 |
6518 | 青岛理工大学琴岛校区 | 481 | 451 |
6519 | 哈尔滨工业大学华德应用技术校区 | 412 | |
6521 | 沈阳工业大学工程校区 | 428 | 410 |
6523 | 广东工业大学华立校区 | 453 | 417 |
6525 | 南京航空航天大学金城校区 | 479 | 410 |
6526 | 西北大学现代校区 | 410 | |
6528 | 西安电子科技大学长安校区 | 456 | |
6539 | 沈阳医校区何氏视觉科学校区 | 410 | |
6542 | 贵阳医校区神奇民族医药校区 | 425 | |
6545 | 南京师范大学泰州校区 | 410 | |
6546 | 杭州师范大学钱江校区 | 468 | |
6552 | 石家庄经济校区华信校区 | 410 | 410 |
6561 | 重庆大学城市科技校区 | 416 | 437 |
6564 | 天津师范大学津沽校区 | 410 | 432 |
6566 | 北京科技大学天津校区 | 444 | 441 |
6567 | 北京中医药大学东方校区 | 469 | 477 |
6568 | 沈阳师范大学渤海校区 | 410 | 410 |
6569 | 北京邮电大学世纪校区 | 508 | 481 |
6573 | 南京工业大学浦江校区 | 440 | |
6574 | 南京信息工程大学滨江校区 | 461 | 420 |
6575 | 江苏大学京江校区 | 415 | |
6576 | 南京邮电大学通达校区 | 477 | 410 |
6577 | 南京财经大学红山校区 | 440 | 445 |
6578 | 南京审计校区金审校区 | 474 | 470 |
6579 | 山东财政校区东方校区 | 410 | 410 |
6581 | 聊城大学东昌校区 | 410 | 410 |
6583 | 四川大学锦江校区 | 410 | 410 |
6584 | 河南财经校区成功校区 | 410 | 410 |
6585 | 西安理工大学高科校区 | 410 | 410 |
6586 | 四川音乐校区绵阳艺术校区 | 410 | |
6837 | 阜阳师范校区信息工程校区 | 410 | |
6970 | 吉林华桥外国语校区 | 471 | 464 |
7291 | 广东商校区华商校区 | 410 | |
7292 | 广东海洋大学寸金校区 | 410 | 410 |
7293 | 广东技术师范校区天河校区 | 410 | 413 |
7295 | 江苏科技大学南徐校区 | 410 | 410 |
7297 | 西南财经大学天府校区 | 410 | 465 |
7690 | 西京校区 | 410 | 410 |
7760 | 西安欧亚校区 | 410 | 453 |
7920 | 西安外事校区 | 479 | 483 |
8400 | 江西蓝天校区 | 459 | 477 |
8530 | 武汉生物工程校区 | 410 | 410 |
8610 | 湖南涉外经济校区 | 469 | 455 |
8690 | 青岛滨海校区 | 485 | 472 |
8730 | 天津天狮校区 | 463 | 476 |
8900 | 西安翻译校区 | 500 | 490 |
9114 | 长沙医校区 | 478 | 433 |
9130 | 上海建桥校区 | 480 | 451 |
9179 | 浙江万里校区 | 410 | 410 |
9256 | 湖南工程校区应用技术校区 | 410 | 410 |
9360 | 宁夏理工校区 | 486 | 460 |
9413 | 辽宁对外经贸校区 | 457 | 410 |
9480 | 西安培华校区 | 414 | 435 |
9486 | 中国石油大学胜利校区 | 411 | 410 |
9645 | 烟台南山校区 | 464 | 461 |
- 湖北三本院校历年录取分数线查询
- 湖北的三本院校有哪些?
- 湖北三本院校补录时间今日公布志愿填报时间截止17时
- 2012湖北三本院校投档线公布湖北省内高职高专招生人数多
- 2012年湖北三本录取开始 湖北三本录取分数线公布
- 2012湖北三本电话招录开始 保持电话畅通
- 湖北三本志愿投档线公布
- 湖北三本大学新排名
看过该聚焦高考的还看过
本文标题:#湖北三本志愿投档线公布#,宏鹏发布于北大青鸟鲁广校区。 湖北三本录取在即,往年湖北三本志愿投档线的公布让更多的人能够提前预知自己能否被录取。