北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区导读:2012年国各地高考分数线已陆续公布。本网简单梳理如下,供各位考生及家长参考。
2012年国各地高考批次分数线
省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | 三批录取线 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
北京 | 750 | 495 | 477 | 446 | 433 | 416 | 402 |
天津 | 750 | 549 | 530 | 489 | 440 | ||
上海 | 630 | 438 | 423 | 379 | 342 | ||
重庆 | 750 | 554 | 522 | 494 | 462 | 446 | 429 |
山东 | 750 | 573 | 582 | ||||
河北 | 750 | 572 | 564 | 529 | 509 | 425 | 340 |
安徽 | 750 | 577 | 544 | 541 | 478 | 512 | 431 |
江苏 | 480 | 341 | 340 | 311 | 312 | ||
浙江 | 810 | 606 | 593 | ||||
湖南 | 750 | 571 | 520 | 523 | 451 | 470 | 357 |
江西 | 750 | 570 | 547 | 523 | 486 | 452 | 378 |
湖北 | 750 | 562 | 551 | 514 | 492 | 448 | 400 |
福建 | 750 | 557 | 546 | 466 | 435 | 251 | 223 |
海南 | 900 | 668 | 614 | 591 | 545 | ||
河南 | 750 | 557 | 540 | 509 | 481 | 447 | 391 |
山西 | 750 | 539 | 530 | 492 | 476 | ||
陕西 | 750 | 556 | 517 | 497 | 461 | 377 | 331 |
甘肃 | 750 | 533 | 517 | 485 | 462 | ||
辽宁 | 750 | 563 | 517 | 506 | 445 | 454 | 388 |
吉林 | 750 | 529 | 515 | 435 | 412 | 348 | 338 |
黑龙江 | 750 | 526 | 514 | 449 | 425 | ||
内蒙古 | 750 | 492 | 469 | 429 | 390 | 367 | 314 |
云南 | 750 | 520 | 465 | 460 | 395 | 430 | 370 |
贵州 | 750 | 539 | 470 | 461 | 390 | ||
四川 | 750 | 516 | 518 | 454 | 445 | 427 | 416 |
广东 | 750 | 589 | 585 | 545 | 523 | ||
广西 | 750 | 544 | 528 | 473 | 444 | 409 | 332 |
新疆 | 750 | 493 | 445 | 426 | 390 | 360 | 345 |
西藏 | 750 | 490 | 460 | 345 | 325 | ||
宁夏 | 750 | 489 | 440 | 453 | 401 | 350 | 300 |
青海 | 750 | 433 | 401 | 372 | 355 | 320 | 318 |
- 2012年国各地高考批次分数线正式发布
看过该聚焦高考的还看过
本文标题:#2012年国各地高考批次分数线正式发布#,宏鹏发布于北大青鸟鲁广校区。北大青鸟武汉宏鹏鲁广校区导读:2012年国各地高考分数线已陆续公布。本网简单梳理如下,供各位考生及家长参考。